Transferaktivit?ten, Vortr?ge, Veranstaltungen und Messen des VAL
Die Transferplattform BW Industrie 4.0 ist eine Verbundinitiative der Hochschulen Aalen, Esslingen und Reutlingen sowie der Steinbeis-Stiftung, gef?rdert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg.
Ziele des Vorhabens sind der Aufbau und die Verstetigung eines Transferunternehmens, das mit Expertise und Forschung insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) helfen soll, die gro?en Chancen im Bereich der digitalen Transformation und die landesweit guten wettbewerblichen Voraussetzungen besser zu nutzen. Im Fokus der Transferaktivit?ten steht die Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Automobilbranche mitsamt ihren Zulieferern, Ausrüstern und Serviceanbietern. Insbesondere KMU müssen Kundenanforderungen immer schneller umsetzen und flexibel mit ihrer Produktion auf neue Anforderungen reagieren.
Für die Transferplattform BW Industrie 4.0 wurde das gemeinnützige Steinbeis Innovation Zentrum (SIZ) Transferplattform Industrie 4.0 gegründet. Im Rahmen des SIZ werden Testumgebungen in den Laboren der beteiligten Hochschulen, u.a. im VAL, aufgebaut mit dem Ziel für KMU einen niederschwelligen Zugang zu Industrie 4.0 – Technologien zu bekommen.
Das Virtual Automation Lab kooperiert mit dem Steinbeis-Transferzentrum Automatisierung und Robotik für die Smart Factory. Das Steinbeis-Transferzentrum wird ebenfalls von Prof. Dr.-Ing. Sascha R?ck geleitet und bietet Beratungen, Schulungen und Entwicklungsdienstleistungen in den Kompetenzfeldern des VAL an.
17.10.2024 | Wissenschaftsfestival "OHA" Stuttgart Das VAL bot Einblicke in das ?Industrial Metaverse“ und demonstrierte, wie Industrieroboter und Produktionsanlagen als Hologramme projiziert werden k?nnen. Dadurch konnte das Potenzial für die Entwicklung und Optimierung ohne physische Prototypen und die gefahrlose Schulung am Digitalen Zwilling vorgestellt werden.
12.04.- 16.04.2024 | Hannover Messe (HMI) Das VAL war gemeinsam mit der Transferplattform BW Industrie 4.0 (TPBW I4.0) vom 12. bis 16. April 2024 auf der Hannover Messe vertreten. Am Gemeinschaftsstand von Baden-Württemberg International und der Allianz Industrie 4.0 BW wurde ein Demonstrator zum Industrial Metaverse und Digitalen Zwilling pr?sentiert. Mit der Digital Twin as a Service-Plattform des Virtual Automation Lab der Hochschule Esslingen konnten die Potenziale der Mixed Reality für die Industrie erlebbar gemacht werden.
03.04.- 04.04.2024 | XR EXPO 2024, Haus der Wirtschaft, Stuttgart Das Virtual Automation Lab pr?sentiert verschiedene Exponate aus den Themenbereichen Digital Twin as a Service und Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation.
31.01.2024 | Adiro Kompetenzforum Das Virtual Automation Lab pr?sentiert ein Exponat zum Digital Twin as a Service Konzept und zur Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation auf dem Adiro Kompetenzforum mit über 200 Besuchern.
15.06.-16.06.2023 | XR Expo 2023 Das Virtual Automation Lab pr?sentiert verschiedene Exponate aus den Themenbereichen Digital Twin as a Service und Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation.
13.05.2023 | Tag der offenen Tür an der Hochschule Esslingen Das Virtual Automation Lab pr?sentiert verschiedene Exponate aus den Themenbereichen autonome Indoor-Flugrobotik, Digital Twin as a Service und Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation: Pressemitteilung
31.03.2023 | Treffen des Arbeitskreises XR-Technologiewerkstatt an der Hochschule Esslingen Der vom VDC Fellbach organisierte Arbeitskreis XR-Technologiewerkstatt war zu Gast an der Hochschule Esslingen. Weitere Informationen: Pressemitteilung
15.03.2023 | Besuch der Max-Eyth-Schule Kirchheim (MESK) an der Hochschule Esslingen 22 Schüler der Fachschule für Technik mit Fachrichtung Mechatronik und vier Lehrerinnen und Lehrer der Max-Eyth-Schule Kirchheim unter Teck waren zu Gast im Virtual Automation Lab. Weitere Informationen: Pressemitteilung
25.01.2023 | Amerikanischer Generalkonsul an der Hochschule Esslingen W?hrend des Besuchs des Amerikanischen Generalkonsuls Norman Thatcher Scharpf an der Hochschule Esslingen zeigte das Virtual Automation Lab aktuelle Forschungsthemen. Weitere Informationen: Pressemitteilung
20.01.2023 | Infotag Technisches Gymnasium der Friedrich-Ebert-Schule Esslingen Das Virtual Automation Lab zeigt aktuelle Forschungsthemen bei dem Infotag der Friedrich-Ebert-Schule Esslingen.
05.12.2022 | 6. Industrie 4.0-Tag Baden-Württemberg, IHK Stuttgart Das Virtual Automation Lab zeigt bei dem 6. Industrie 4.0-Tag Baden-Württemberg der IHK Stuttgart aktuelle Forschungsthemen aus dem Bereich Mixed Reality, Digital Twin as a Service und Künstliche Intelligenz. Weitere Informationen: Pressemitteilung
28.11.2022 | Industrietagung der Transferplattform BW Industrie 4.0 Rund 100 G?ste aus Mittelstand & Industrie, ?ffentlicher Hand sowie Verb?nden & Politik konnten sich kürzlich bei der 2. Industrietagung der Transferplattform BW Industrie 4.0 (TPBW I4.0) über erfolgreiche Transferprojekte im Themenkomplex ?Digitalisierung und Künstliche Intelligenz“ informieren und zu technischen Innovationen austauschen.
28.09.- 29.09.2022 | Zukunftskonferenz 2022, Leipzig Das Virtual Automation Lab zeigt auf der Zukunftskonferenz in Leipzig als Aussteller aktuelle Forschungsergebnisse aus dem vom BMBF gef?rderten Projekt Hybrides Interaktionskonzept für Schulungen technischer Fachkr?fte mittels Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation.
14.09.- 15.09.2022 | XR WEEK 2022, Stuttgart Das Virtual Automation Lab hat auf der XR Week Forschungs- und Transferergebnisse rund um den Themenkomplex 老虎机游戏_老虎机游戏下载@ Zwillinge in Verbindung mit Augmented Reality und Virtual Reality sowie der angewandten Künstlichen Intelligenz wie KI-basierte Sprachverarbeitung und synthetische Trainingsdatengenerierung für die Objekterkennung pr?sentiert.
30.05.-02.06.2022 | Hannover Messe Das Virtual Automation Lab war zusammen mit der Transferplattform BW Industrie 4.0 auf der Hannover Messe, der gr??ten Industriemesse der Welt, vertreten. Auf dem Gemeinschaftsstand von Baden-Württemberg international und der Allianz Industrie 4.0 BW wurden Forschungs- und Transferergebnisse rund um den Themenkomplex 老虎机游戏_老虎机游戏下载@ Zwillinge in Verbindung mit Augmented und Virtual Reality sowie der angewandten Künstlichen Intelligenz wie KI-basierte Sprachverarbeitung und synthetische Trainingsdatengenerierung für die Objekterkennung pr?sentiert.
20.05.2022 | Digital Days in Reutlingen Das Virtual Automation Lab pr?sentierte den Teilnehmern aus Industrie und Forschung die Digital Twin as a Service Plattform und Beispielanwendungen der Mixed Reality-in-the-Loop Simulation.
05.-08.10.2021 | Motek Stuttgart Das Virtual Automation Lab hat gemeinsam der Transferplattform BW Industrie 4.0 und dem Automation Systems Lab (ASL) Schaufensterfunktionen im Bereich Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz pr?sentiert.
21.09.2021 | Industriekreistreffen Transferplattform Baden-Württemberg Industrie 4.0 (TPBW I4.0), Hochschule Esslingen Am 21.09.2021 trafen sich 25 Teilnehmer aus Industrie und Mittelstand zum Industriekreis der Transferplattform Baden-Württemberg Industrie 4.0 (TPBW I4.0) am Standort Stadtmitte der Hochschule Esslingen.
16.-18.09.2021 | DIVR Science Award 2021, Kategorie "Best Tech", Places_Virtual Reality Festival Das Virtual Automation Lab konnte die Fachjury auf dem Places_Virtual Reality Festival 2021 beim DIVR Science Award mit dem MRiLS-Projekt und der Digital-Twin-as-a-Service Plattform überzeugen und wurde mit dem 1. Platz, dem DIVR Science Award 2021, in der Kategorie "Best Tech" pr?miert. Der DIVR Science Award ist die wichtigste Auszeichnung für Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) Projekte in der deutschsprachigen Hochschullandschaft (divr.de). Weitere Informationen: Pressemitteilung
12.04.-16.04.2021 | Hannover Messe Digital Das Virtual Automation Lab pr?sentierte gemeinsam mit der Transferplattform BW Industrie 4.0 auf dem Gemeinschaftsstand von Baden-Württemberg international seine Aktivit?ten rund um den Digitalen Zwilling mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz.
07.10.-10.10.2019 | Motek Stuttgart Das Virtual Automation Lab pr?sentierte aktuelle Tranferprojekte gemeinsam mit der topex GmbH.
01.04.-05.04.2019 | Hannover Messe Industrie Das Virtual Automation Lab pr?sentierte gemeinsam mit der Transferplattform Baden-Württemberg I4.0 (TPBW) auf dem Gemeinschaftsstand der Allianz Industrie 4.0 BW aktuelle Forschungs- und Transferthemen.
28.03.2019 | Industrietagung der Transferplattform BW Industrie 4.0 Das Virtual Automation Lab pr?sentierte zusammen mit Industriepartnern auf der Industrietagung der Transferplattform BW Industrie 4.0 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart erfolgreich umgesetzte I4.0-Projekte. Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg, besuchte die Industrietagung und informierte sich nach ihrem Gru?wort über die ausgestellten Digitalisierungsprojekte an den Partnerst?nden.
25.03.2019 | Einweihung der Schuler Servopresse CSP100 an der Hochschule Esslingen Das Virtual Automation Lab stellte im Rahmen eines Festaktes anl?sslich der Einweihung der Schuler Servopresse CSP100 an der Hochschule Esslingen den Digitalen Zwilling der Anlage vor. Nach dem Gru?wort von Domenico Iacovelli, Vorstandsvorsitzender der Schuler AG, und darauf folgenden Festvortr?gen konnten die Festg?ste aus Wirtschaft und Politik eine Demonstration der realen Anlage und ihres Digitalen Zwillings erleben.
20.03.2019 | Thementag ?Augmented & Virtual Reality“ der VHS 4-Business Das Virtual Automation Lab pr?sentierte auf dem Thementag ?Augmented & Virtual Reality“ der VHS 4-Business aktuelle Forschungsthemen rund um den Digitalen Zwilling und Mixed Reality.
20.02.2018 | Industrie 4.0 Tag der IHK Region Stuttgart Prof. Dr.-Ing. Sascha R?ck im Interview beim Industrie 4.0 Tag der IHK Region Stuttgart: Link
??????
07.11.2024 | Smart Factory Data and Simulation für den Mittelstand - Lab Visit am Virtual Automation Lab R?ck,S.: Anwendungsbeispiele zum Industrial Metaverse
10.10.2024 | Vorstellung im Südwestmetall Arbeitskreis HOCHSCHULEWIRTSCHAFT Schnierle, M. (VAL); Hoos, J. (Festo): Offene Online-Plattform für digital assistierte und herstellerübergreifende L?sungsfindung (OPEN)
08.07.2024 | Labor Tour in Lab Industy 4.0 für Delegation Kettering University 30. Jubil?um im Austauschprogramm Vorstellung Forschungskomplex Smart Factory Data und Simulation am Virtual Automation Lab
19.06.2024 | Schüleringenieurakademie Gymnasium (ESG) Filderstadt ?Autonome Indoor-Flugrobotik“ und ?Digital Twin as a Service & Mixed Reality“ am Virtual Automation Lab (VAL)
19.04.2024 | Digitalisierung des Service im Maschinen- und Anlagenbau 5. Netzwerktreffen DigiServ EurA-Innovationsnetzwerk Schnierle, M.: Metaverse meets Steuerungs- und Automatisierungstechnik
??????11.09.2023 | 6. Workshop VR/AR-Learning Delfi, RWTH Aachen Schnierle, M.: Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation basierend auf einem Digital Twin as a Service Konzept für die Aus- und Weiterbildung im Maschinenbau
06.07.2023 | Forschungs- & Innovationsausschuss, Schwerpunkt Zukunftstechnologien und Innovationspotenziale für eine effektive Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, IHK Ostwürttemberg Schnierle, M.: Mixed Reality und Digital Twins als Innovationstreiber im Industrial Metaverse
11.05.2023 | CLF 2023, 13th Conference on Learning Factories, Reutlingen von Bergen, T.: Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation based on a Digital Twin as a Service concept for Learning Factories
10.03.2023 | AALE 2023, 19. Fachkonferenz, Luxemburg Fettahoglu, T.: Synthetische Trainingsdatengenerierung und Objekterkennung mit Deep Learning für Mixed Reality-Anwendungen mit Digitalen Zwillingen
05.12.2022 | 6. Industrie 4.0-Tag Baden-Württemberg, IHK Stuttgart R?ck, S.; Schnierle, M.; Polak, C.: Digitale Zwillinge und Mixed Reality für Industrie 4.0- Anwendungen
14.09.- 15.09.2022 | XR WEEK 2022, Stuttgart H?nig, J.: Intuitive Mensch-Modell-Interaktion bei der Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation für die Schulung im Maschinen- und Anlagenbau im Rahmen von Business Support durch die IHKs
20.05.2022 | Zukunftsdialog Landkreis Esslingen R?ck, S.: Digitale Zwillinge als Enabler für I4.0-Anwendungen
28.04.2022 | Schüler-Ingenieur-Akademie des Gymnasiums Filderstadt an der Hochschule Esslingen Polak, C.; Fettahoglu, T.: 老虎机游戏_老虎机游戏下载@ Zwilling und Künstliche Intelligenz
11.04.2022 | MINT-Akademie TECademy der Seewiesenschule Esslingen an der Hochschule Esslingen Schnierle, M.; von Bergen, T.: Forschungsaktivit?ten im Virtual Automation Lab
23.03.2022 | XR Meetup, Virtual Dimension Center Fellbach Schnierle, M.: Mixed Reality in the Loop Simulation
09.03.-11.03.2022 | AALE 2022, 18. Fachkonferenz, Pforzheim H?nig, J.: Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation zur Schulung technischer Fachkr?fte im Maschinen- und Anlagenbau
22.-23.11.2021 | Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgemeinschaft Prozess-, Apparate- und Anlagentechnik (PAAT) Kronberger, K.; Schnierle, M.: Mixed Reality in the Loop Simulation - Ausbildung an prozesstechnischen Anlagen auf dem Weg zum Digitalen Zwilling
14.10.2021 | Industriedialog Industrie 4.0: Künstliche Intelligenz Fettahoglu, T.; Kloos, Y.: Objekterkennung mit Deep Learning unter Verwendung von synthetischen Trainingsdaten für industrielle Anwendungen
21.09.2021 | Industriekreistreffen Transferplattform Baden-Württemberg Industrie 4.0 (TPBW I4.0), Hochschule Esslingen Schnierle, M.: Forschung und Transfer am Virtual Automation Lab
13.09.2021 | Workshop "VR/AR-Learning", DELFI 2021, Webveranstaltung H?nig, J.: Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation für Schulungen im Maschinen- und Anlagenbau
19.07.2021 | Netzwerktreffen 老虎机游戏_老虎机游戏下载@ Zwilling Digi-Hub Neckar-Alb & Sigmaringen, Webveranstaltung von Bergen, T.: Virtual Commissioning with the Digital Twin as a Service Platform using Mixed Reality devices
10.06.2021 | Preisverleihung zum Student Award 2021 special Kloos, Y.: Generierung synthetischer Trainingsdaten für die Objekterkennung mit Deep Learning in industriellen Anwendungen unter Verwendung 老虎机游戏_老虎机游戏下载@ Zwillinge
31.05.2021 | Webinar Industrie 4.0, AUVA ?sterreich, Webveranstaltung H?nig, J.: Einsatz von Augmented, Virtual und Mixed Reality im Maschinen- und Anlagenbau
18.05.2021 | XR Week 2021, Webveranstaltung H?nig, J.: Intuitive und multimodale Interaktion in der Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation im Maschinen- und Anlagenbau
06.05.2021 | Esslingen MBA Best Practice Solutions Schnierle, M.: Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation as emerging technology in mechanical engineering
30.03.2021 | 17. Treffen EA Datenbrille, Virtual Dimension Center Fellbach Schnierle, M.: Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation und Digital Twin as a Service
26.01.2021 | Cluster Mechatronik & Automation Schnierle, M.; Kronberger, K.: Digitale Zwillinge für die Ausbildung an prozesstechnischen Anlagen in der Mixed Reality, Virtuelle Techniken für Industrie 4.0 - Vom Digitalen Zwilling bis zur Virtuellen Inbetriebnahme
10.12.2020 | Studium Generale, HS Esslingen, Webveranstaltung R?ck, S; Schnierle, M.: Die Zukunft ist virtuell - vermischte Realit?t im Anlagen- und Maschinenbau
09.11.2020 | CAB meets VAL - Virtuelle Technologien in Industrieunternehmen Schnierle, M.: Mixed Reality & Shared Experience als Treiber für die Digitaltisierung im Maschinenbau
29.09.2020 | Tag des VR/AR-Learning Schnierle, M.: DigiTwin:didact - Maschinen verstehen mit dem Digitalen Zwilling in AR/VR-Lernszenarien
04.03.-06.03.2020 | AALE 2020, 17. Fachkonferenz, Leipzig H?nig, J.: 老虎机游戏_老虎机游戏下载@ Zwilling der Maschinenbaulabore der Hochschule Esslingen – Intuitive natürliche Interaktion bei der Offline-Roboter-Programmierung
22.03.2018 | Symposium Wirtschaft 4.0 – Die Fabrik der Zukunft Vortrag und Live-Demo ?Cloudbasiertes Mixed Reality Sensor- und Anlagendaten (be)greifbar macht“
01.03.-02.03.2018 | AALE 2018, 15. Fachkonferenz, K?ln Friedrich, T.; Huptych, M.; Schnierle, M.; R?ck, S.: Augmented Reality und Flugrobotik – neue Technologien für die Smart Factory
02.03.-03.03.2017 | AALE 2017, 14. Fachkonferenz, Wildau, 2017 Bührer, L.; Huptych, M.; R?ck, S.: ?Industrie 4.0“ mit dem KUKA youBot 5-Achs-Roboter an der Hochschule Esslingen
Interesse geweckt?Bewirb dich!für das Sommersemester 2025